| Tannhäuser I | Mo | 25. Juli |
| Meistersinger I | Di | 26. Juli |
| Lohengrin I | Mi | 27. Juli |
| Parsifal I | Do | 28. Juli |
| Tristan I | Fr | 29. Juli |
| Meistersinger II | Sa | 30. Juli |
| -Spielfrei- | So | 31. Juli |
| Tannhäuser II | Mo | 01. Aug |
| Lohengrin II | Di | 02. Aug |
| Parsifal II | Mi | 03. Aug |
| Tristan II | Do | 04. Aug |
| -Spielfrei- | Do | 05. Aug |
| Meistersinger III | Sa | 06. Aug |
| Tannhäuser III | So | 07. Aug |
| Lohengrin III | Mo | 08. Aug |
| Parsifal III | Di | 09. Aug |
| Tristan III | Mi | 10. Aug |
| -Spielfrei- | Do | 11. Aug |
| Meistersinger IV | Fr | 12. Aug |
| Tannhäuser IV | Sa | 13. Aug |
| Lohengrin IV | So | 14. Aug |
| Parsifal IV | Mo | 15. Aug |
| Tristan IV | Di | 16. Aug |
| -Spielfrei- | Mi | 17. Aug |
| Meistersinger V | Do | 18. Aug |
| Tannhäuser V | Fr | 19. Aug |
| Lohengrin V | Sa | 20. Aug |
| Parsifal V | So | 21. Aug |
| Tristan V | Mo | 22. Aug |
| -Spielfrei- | Di | 23. Aug |
| Meistersinger VI | Mi | 24. Aug |
| Tannhäuser VI | Do | 25. Aug |
| Lohengrin VI | Fr | 26. Aug |
| Parsifal VI | Sa | 27. Aug |
| Tristan VI | SO | 28. Aug |
| Beginn jeweils 16 Uhr, |
| ohne Gewähr, | Änderungen vorbehalten |